Alle Europameister der Klassen S1 – S4 / 2- und 3-Achser
Jahr | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|
Jahr: 1991 | S1: Bormann R./Bormann R. (D) | S2: Ribault J./Piet (F) | S3: | S4: Paul/Krüger (D) |
Jahr: 1992 | S1: Bormann R./Bormann R. (D) | S2: Bertele J./Bahl (D) | S3: Auinger J./Wehrlin R. (A) | S4: Kröpfel H./Anzini H. (A) |
Jahr: 1993 | S1: Bormann R./Bormann R. (D) | S2: Bertele J./Bahl (D) | S3: Filip (CZ) | S4: Kröpfel H./Anzini H. (A) |
Jahr: 1994 | S1: Bormann R./Bormann R. (D) | S2: Bertele J./Stark (D) | S3: Langenberg F./Gemeren R.v. (NL) | S4: Kröpfel H./Anzini H. (A) |
Jahr: 1995 | S1: Bormann R./Bormann R. (D) | S2: Leopold/Gemik (D) | S3: Reicher R. sen./Medwed W. (A) | S4: Schuilenberg/Jacobi (D) |
Jahr: 1996 | S1: Bormann R./Bormann R. (D) | S2: Leopold/Emmerich (D) | S3: Langenberg F./Flamm M. (NL) | S4: Bitzer W./Aigner F. (D) |
Jahr: 1997 | S1: Bormann R./Bormann R. (D) | S2: Cacak P./Fiser (CZ) | S3: Langenberg F./Flamm M. (NL) | S4: Kröpfel H./Anzini H. (A) |
Jahr: 1998 | S1: Bormann R./Bormann R. (D) | S2: Cacák P./Bernášek P. (CZ) | S3: Langenberg F./Flamm M. (NL) | S4: Bertele J./Hermann M. (D) |
Jahr: 1999 | S1: Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | S2: Baum D./Baum T. (D) | S3: Langenberg F./Flamm M. (NL) | S4: Kröpfel H./Anzini H. (A) |
Jahr: 2000 | S1: Aerts S./Glabus M. (B) | S2: Ribault J./Poupounot B. (F) | S3: Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | S4: Orsik P./Kniga D.(RUS) |
Jahr: 2001 | S1: Rauber H./Regenbrecht K.-H. (D) | S2: Kottkamp J./Kottkamp E. (D) | S3: Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | S4: Orsik P./Kniga D.(RUS) |
Jahr: 2002 | S1: Brauwers H./Marx R. (D) | S2: Kottkamp J./Kottkamp E. (D) | S3: Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | S4: Kniazev V./Bolotov I. (RUS) |
Jahr: 2003 | S1: Brauwers H./Marx R. (D) | S2: Alfers W./Kassen R. (D) | S3: Reicher R./Medwed W. (A) | S4: Kröpfel H./Anzini H. (A) |
Jahr: 2004 | S1: Brauwers H./Marx R. (D) | S2: Kassen R./Grafe J. (D) | S3: Muth G./Muth M. (A) | S4: Niedergesäß P./ Niedergesäß M. (A) |
Jahr: 2005 | S1: Brauwers H./Renner M./Regenbrecht K.-H. (D) | S2: Kassen R./Kassen S./Grafe J. (D) | S3: Reicher R./Medwed W./Resch M. (A) | S4: Borzym J./Seidl M./Niedergesäß M. (D) |
Jahr: 2006 | S1: Brauwers H./Czoelder T. (D) | S2: Kassen R./Grafe J./Kassen S. (D) | S3: Tiefenthaler G./Tiefenthaler D. (A) | S4: Borzym J./Seidl M. (D) |
Jahr: 2007 | S1: Töpfer P./Heyde D./Abendroth M. (D) | S2: Cáp B./Švanda R. (CZ) | S3: Tiefenthaler G./Tiefenthaler D. (A) | S4: Anzini H./Huemer H./Kröpfel H. (A) |
Jahr: 2008 | S1: Töpfer P./Heyde D./Abendroth M. (D) | S2: Heidenreich U./Heidenreich S. (D) | S3: Sedró M./Leko Z./Demien G./Hudi M. (HU) | S4: Anzini H./Huemer H. (A) |
Jahr: 2009 | S1: Kassen C./ Kassen B. (D) | S2: Prazak T./Vodicka O. (CZ) | S3: Sedró M./Leko Z./Demien G./Hudi M. (HU) | S4: Borzym J./Korn R. (D) |
Jahr: 2010 | S1: Manent F./Cellier J.-P. (F) | S2: Prazak T./Vodicka O. (CZ) | S3: Heidenreich U./Musy-H. B./Alfers J. (D) | S4: Borzym J./Gerber N./Korn R. (D) |
Jahr: 2011 | S1: Manent F./Cellier J.-P. (F) | S2: Prazak T./Vodicka O. (CZ) | S3: Heidenreich U./Alfers J. (D) | S4: Wey F./Zimmer/Wendling (F) |
Jahr: 2012 | S1: Schulze S./ Köllner S. (D) | S2: Prazak T./Vodicka O. (CZ) | S3: Fuchs B,/ Fuchs G, (A) | S4: Borzym J./Borzym N.. (D) |
Alle Europameister der Klassen S5 – 4-Achser und Prototypen
Jahr | S5 | P1, ab 2012 Proto | P2, bis 2011 | S2 IFA (2006) |
---|---|---|---|---|
Jahr: 1991 | S5: | P1, ab 2012 Proto: Werny/Böhm (D) | P2, bis 2011: Kadra/Kral (D) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 1992 | S5: | P1, ab 2012 Proto: Strasser/Garuzzi (D) | P2, bis 2011: Kajrda/Birke (D) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 1993 | S5: | P1, ab 2012 Proto: Stark (D) | P2, bis 2011: Datzberger R. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 1994 | S5: | P1, ab 2012 Proto: Bülles W. (D) | P2, bis 2011: Auinger J./Wehrlin R. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 1995 | S5: Christiansen/Nilsson (D) | P1, ab 2012 Proto: Bülles W. (D) | P2, bis 2011: Filip/Zalesky (CZ) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 1996 | S5: Kampschreur W. (NL) | P1, ab 2012 Proto: Bülles W./Brink (D) | P2, bis 2011: Rauber H. (D) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 1997 | S5: Kampschreur W./Bratt (NL) | P1, ab 2012 Proto: Bülles W./Fritzen-Fischer (D) | P2, bis 2011: Rauber H. (D) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 1998 | S5: Kampschreur W./Aalders H. (NL) | P1, ab 2012 Proto: Hellgeth A./Hellgeth J. (D) | P2, bis 2011: Auinger J./Holub F. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 1999 | S5: Kampschreur W./Aalders H. (NL) | P1, ab 2012 Proto: Blodau H./Stiegelbauer C. (D) | P2, bis 2011: Auinger J./Holub F. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2000 | S5: Bormann R./Budde A. /Bormann R. (D) | P1, ab 2012 Proto: Bülles W./Enders O. (D) | P2, bis 2011: Auinger J./Holub F. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2001 | S5: Kampschreur W./Aalders H. (NL) | P1, ab 2012 Proto: Bülles W./Enders O. (D) | P2, bis 2011: Auinger J./Holub F. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2002 | S5: Jmaev A./Petelin S. (RUS) | P1, ab 2012 Proto: Blodau H./Gruber (D) | P2, bis 2011: Auinger J./Holub F. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2003 | S5: Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | P1, ab 2012 Proto: Franquesa R./Bea R. (ESP) | P2, bis 2011: Auinger J./Holub F. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2004 | S5: Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | P1, ab 2012 Proto: Vavrik K./Vavrik V. (A) | P2, bis 2011: Funke J./Henhapl R. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2005 | S5: Heidenreich U./Heidenreich B. (D) | P1, ab 2012 Proto: Vavrik K./Vavrik V. (A) | P2, bis 2011: Auinger J./Auinger E. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2006 | S5: Reicher M./Höller J. (A) | P1, ab 2012 Proto: Franquesa R./Bea R. (ESP) | P2, bis 2011: Funke J./Zöhrer A./Steiner R. (A) | S2 IFA (2006): Ott R./Ott K./Hechler L. (D) |
Jahr: 2007 | S5: Budde A./Müller C./Hurnick S. (D) | P1, ab 2012 Proto: Franquesa R./Bea R. (ESP) | P2, bis 2011: Auinger J./Auinger E. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2008 | S5: Reicher R./Resch M./Medwed W. (A) | P1, ab 2012 Proto: Schlager J./Sedlak J./Toman N. (A) | P2, bis 2011: Henhapl R./Zöhrer A. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2009 | S5: Schoch M./Stumpp J. (D) | P1, ab 2012 Proto: Bülles W./Enders O. (D) | P2, bis 2011: Henhapl R./Zöhrer A. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2010 | S5: Töpfer P./Müller C. (D) | P1, ab 2012 Proto: Bülles W./Enders O. (D) | P2, bis 2011: Funke J./Funke F./Funke L. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2011 | S5: Schoch M./Stumpp J. (D) | P1, ab 2012 Proto: Mazzuchini F./Baillard D. (F) | P2, bis 2011: Auinger J./Erhardt J./Hagler R. (A) | S2 IFA (2006): |
Jahr: 2012 | S5: Schoch M./Stumpp J. (D) | P1, ab 2012 Proto: Funke F./Funke L. (A) | P2, bis 2011: | S2 IFA (2006): |
Alle Europameister der Kategorien 2-, 3-, 4-Achser und Proto-Typen
Jahr | Kategorie II | Kategorie III | Kategorie IV | Kategorie Proto |
---|---|---|---|---|
Jahr: 2013 | Kategorie II: Heidenreich U./Alfers J. (D) | Kategorie III: Borzym J./Borzym N. (D) | Kategorie IV: Schoch M./Stumpp J. (D) | Kategorie Proto: Vavrik K./Sedlak J. (A) |
Jahr: 2014 | Kategorie II: Team Kabourek (CZ) | Kategorie III: Borzym J./Borzym N. (D) | Kategorie IV: Schoch M./Stumpp J. (D) | Kategorie Proto: Vavrik K./Sedlak J. (A) |
Jahr: 2015 | Kategorie II: 4×4 Aupitz II (D) | Kategorie III: Truck Sport Borzym, Borzym J./Borzym N. (D) | Kategorie IV: HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | Kategorie Proto: Team Manent-Cellier (F) |
Jahr: 2016 | Kategorie II: Racing Team Avia Future, Čáp B./Ventluková K. (CZ) | Kategorie III: Truck Sport Borzym, Borzym J./Borzym N. (D) | Kategorie IV: HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | Kategorie Proto: KVK-Racing, Vavrik K./Liebhart J. (A) |
Jahr: 2017 | Kategorie II: Racing Team Avia Future, Čáp B./Ventluková K. (CZ) | Kategorie III: Truck Sport Borzym, Borzym J./Borzym N. (D) | Kategorie IV: HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | Kategorie Proto: KVK-Racing, Vavrik K./Liebhart J. (A) |
Jahr: 2018 | Kategorie II: Racing Team Avia Future, Čáp B./Ventluková K. (CZ) | Kategorie III: BFS Trucksport Team, Stegmaier M., Plieninger J. (D) | Kategorie IV: Truck Trial Team Reicher, Reicher R., Reicher R. (A) | Kategorie Proto: Fans on the Road, Stummerer N., Stummerer M.-L. (A) |
Jahr: 2019 | Kategorie II: Racing Team Avia Future, Čáp B./Ventluková K. (CZ) | Kategorie III: BFS Trucksport Team, Stegmaier M., Plieninger J. (D) | Kategorie IV: HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | Kategorie Proto: Team Manent-Cellier (F) |
Jahr: 2021 | Kategorie II: Racing Team Avia Future, Čáp B./Boura J. (CZ) | Kategorie III: Team Heidenreich Trucksport, Heidenreich U./Heidenreich L.(D) | Kategorie IV: HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | Kategorie Proto: KVK-Racing, Vavrik K. (A) |
Jahr: 2022 | Kategorie II: Minimog (F) | Kategorie III: Truck Sport Borzym, Borzym J./Borzym N. (D) | Kategorie IV: HS-Schoch Truck Trial Team, Schoch M./Stumpp J. (D) | Kategorie Proto: Team JCCMog (F) |
Jahr: 2023 | Kategorie II: Minimog (F) | Kategorie III: Team Koren (A) | Kategorie IV: Truck Trial Team Reicher (A) | Kategorie Proto: Truck-Trial Team Funke #Ural (A) |
Alle Gelände/Veranstaltungsorte
Jahr | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr: 1989 | 1. Lauf: Steinbourg/Saverne, Elsass/F | 2. Lauf: La Mothe-Achard, Vendée/F | 3. Lauf: | 4. Lauf: | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 1990 | 1. Lauf: Steinbourg/Saverne, Elsass/F | 2. Lauf: La Mothe-Achard, Vendée/F | 3. Lauf: Oubenice/CZ | 4. Lauf: | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 1991 | 1. Lauf: Eschwiller, Elsass/F | 2. Lauf: Oubenice/CZ | 3. Lauf: Zeltweg, Steiermark/A | 4. Lauf: | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 1992 | 1. Lauf: Sclayn/B | 2. Lauf: Kaunas/LIT | 3. Lauf: Eschwiller, Elsass/F | 4. Lauf: La Mothe-Achard, Vendée/F | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 1993 | 1. Lauf: Steinbourg/Saverne, Elsass/F | 2. Lauf: Oubenice/CZ | 3. Lauf: Loretto/A | 4. Lauf: Kunžak/CZ | 5. Lauf: Eschwiller, Elsass/F | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 1994 | 1. Lauf: Köthen/D | 2. Lauf: Oubenice/CZ | 3. Lauf: Kaunas/LIT | 4. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 1995 | 1. Lauf: Montesquieu-Volvestre/F | 2. Lauf: Köthen/D | 3. Lauf: Revingehed/S | 4. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 1996 | 1. Lauf: Alcarràs/ESP | 2. Lauf: Montesquieu-Volvestre/F | 3. Lauf: Royère-de-Vassivière/F | 4. Lauf: Assen/NL | 5. Lauf: Dobrany,Pilsen/CZ | 6. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 7. Lauf: |
Jahr: 1997 | 1. Lauf: Šluknov/CZ | 2. Lauf: Ovesholms Gods,Kristianstad/S | 3. Lauf: Tokodaltáró/HU | 4. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 5. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 6. Lauf: Alcarràs/ESP | 7. Lauf: |
Jahr: 1998 | 1. Lauf: Mohelnice/CZ | 2. Lauf: Osnabrück/D | 3. Lauf: Rüdersdorf-Berlin/D | 4. Lauf: Alcarràs/ESP | 5. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 1999 | 1. Lauf: Mieders-Stubaital/A | 2. Lauf: Osnabrück/D | 3. Lauf: Alcarràs/ESP | 4. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 2000 | 1. Lauf: Mohelnice/CZ | 2. Lauf: Roppen-Tirol/A | 3. Lauf: Broxhead Common, Bordon/UK | 4. Lauf: Pécs/HU | 5. Lauf: Osnabrück/D | 6. Lauf: Alcarràs/ESP | 7. Lauf: Montalieu-Vercieu/F |
Jahr: 2001 | 1. Lauf: Alcarràs/ESP | 2. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 3. Lauf: Roppen-Tirol/A | 4. Lauf: Pécs/HU | 5. Lauf: Steinbourg/Saverne, Elsass/F | 6. Lauf: Osnabrück/D | 7. Lauf: Mohelnice/CZ |
Jahr: 2002 | 1. Lauf: Roppen-Tirol/A | 2. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 3. Lauf: Nürburgring/D | 4. Lauf: Ystad/S | 5. Lauf: Osnabrück/D | 6. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 7. Lauf: Pécs/HU |
Jahr: 2003 | 1. Lauf: Roppen-Tirol/A | 2. Lauf: Orosei-Sardinien/I | 3. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 4. Lauf: Osnabrück/D | 5. Lauf: Sóskút, Budapest/HU | 6. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 7. Lauf: |
Jahr: 2004 | 1. Lauf: Walbrzych/P | 2. Lauf: Mohelnice/CZ | 3. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 4. Lauf: Osnabrück/D | 5. Lauf: Sóskút, Budapest/HU | 6. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 7. Lauf: |
Jahr: 2005 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Smolné Pece/CZ | 3. Lauf: Orosei-Sardinien/I | 4. Lauf: Osnabrück/D | 5. Lauf: Sóskút, Budapest/HU | 6. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 7. Lauf: |
Jahr: 2006 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Karlsfeld Abtsdorf/D | 3. Lauf: Edt bei Lambach/A | 4. Lauf: Osnabrück/D | 5. Lauf: Sóskút, Budapest/HU | 6. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 7. Lauf: |
Jahr: 2007 | 1. Lauf: Balve/D | 2. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 3. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 4. Lauf: Osnabrück/D | 5. Lauf: Eindhoven/NL | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 2008 | 1. Lauf: Karlsfeld Abtsdorf/D | 2. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 3. Lauf: Roppen-Tirol/A | 4. Lauf: Lauchheim-Hülen/D | 5. Lauf: Osnabrück/D | 6. Lauf: Nieder-Ofleiden, Steinexpo/D | 7. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A |
Jahr: 2009 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Ostrava/CZ | 3. Lauf: Nürburgring/D | 4. Lauf: Osnabrück/D | 5. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 6. Lauf: Lakitelek, Bács-Kiskun/HU | 7. Lauf: |
Jahr: 2010 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Crailsheim/D | 3. Lauf: Emmen/NL | 4. Lauf: Nürburgring/D | 5. Lauf: Voitsberg, Steiermark/A | 6. Lauf: Lakitelek, Bács-Kiskun/HU | 7. Lauf: |
Jahr: 2011 | 1. Lauf: Oberndorf bei Kitzbühel/A | 2. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 3. Lauf: Karlsfeld Abtsdorf/D | 4. Lauf: Ostrava/CZ | 5. Lauf: Amstetten-Mauer/A | 6. Lauf: Nieder-Ofleiden, Steinexpo/D | 7. Lauf: |
Jahr: 2012 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Oberndorf bei Kitzbühel/A | 3. Lauf: Gröningen, Oschersleben/D | 4. Lauf: Amstetten-Mauer/A | 5. Lauf: Thiembronne, Calais/F | 6. Lauf: Crailsheim/D | 7. Lauf: |
Jahr: 2013 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Straßberg/D | 3. Lauf: Werfen/A | 4. Lauf: Gröningen, Oschersleben/D | 5. Lauf: Drnovice/CZ | 6. Lauf: Limberg.Maissau/A | 7. Lauf: |
Jahr: 2014 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Drnovice/CZ | 3. Lauf: Limberg-Maissau/A | 4. Lauf: Gröningen, Oschersleben/D | 5. Lauf: Crailsheim/D | 6. Lauf: Nieder-Ofleiden, Steinexpo/D | 7. Lauf: |
Jahr: 2015 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Dreis-Brück, Eifel/D | 3. Lauf: Gröningen, Oschersleben/D | 4. Lauf: Fürstenau/D | 5. Lauf: Oberndorf bei Kitzbühel/A | 6. Lauf: Limberg-Maissau/A | 7. Lauf: |
Jahr: 2016 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Dreis-Brück, Eifel/D | 3. Lauf: Limberg-Maissau/A | 4. Lauf: Thiembronne, Calais/F | 5. Lauf: Sedlčany/CZ | 6. Lauf: Langenaltheim/D | 7. Lauf: |
Jahr: 2017 | 1. Lauf: Lauchheim-Hülen/D | 2. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 3. Lauf: Oleggio/I | 4. Lauf: St. Florian/A | 5. Lauf: Limberg-Maissau/A | 6. Lauf: Straßberg/D | 7. Lauf: |
Jahr: 2018 | 1. Lauf: Rakov Potok/HR | 2. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 3. Lauf: Oleggio/I | 4. Lauf: Langenaltheim/D | 5. Lauf: Limberg-Maissau/A | 6. Lauf: Châtel/F | 7. Lauf: |
Jahr: 2019 | 1. Lauf: Mont-Saint-Guibert/B | 2. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 3. Lauf: Dreis-Brück, Eifel/D | 4. Lauf: Limberg-Maissau/A | 5. Lauf: Pivka-Park of Military History/SLO | 6. Lauf: Großtagebau Kamsdorf/D | 7. Lauf: |
Jahr: 2021 | 1. Lauf: Fublaines/F | 2. Lauf: Voitsberg-Zangtal/A | 3. Lauf: Langenaltheim/D | 4. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 5. Lauf: AREA39 Gröningen/D | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 2022 | 1. Lauf: Montalieu-Vercieu/F | 2. Lauf: Großtagebau Kamsdorf/D | 3. Lauf: Voitsberg-Zangtal/A | 4. Lauf: Lauchheim-Hülen/D | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 2023 | 1. Lauf: Mont-Saint-Guibert/B | 2. Lauf: Fublaines/F | 3. Lauf: Voitsberg-Zangtal/A | 4. Lauf: Langenaltheim/D | 5. Lauf: | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Jahr: 2024 | 1. Lauf: Magdeburg/D | 2. Lauf: Weyer/A | 3. Lauf: Voitsberg-Zangtal/A | 4. Lauf: Gera-Kleinaga/D | 5. Lauf: Lauchheim-Hülen/D | 6. Lauf: | 7. Lauf: |
Alle Austragungsländer
Code | Nation |
---|---|
Code: F | Nation: Frankreich |
Code: CZ | Nation: Tschechien |
Code: A | Nation: Österreich |
Code: B | Nation: Belgien |
Code: LIT | Nation: Litauen |
Code: D | Nation: Deutschland |
Code: S | Nation: Schweden |
Code: SLO | Nation: Slowenien |
Code: ESP | Nation: Spanien |
Code: NL | Nation: Niederlande/Holland |
Code: HR | Nation: Kroatien |
Code: HU | Nation: Ungarn |
Code: UK | Nation: United Kingdom |
Code: I | Nation: Italien |
Code: P | Nation: Polen |
Geschichte Europatrucktrial
Organisation | Nation |
---|---|
Organisation: bis 1999 | Nation: Peter Böthgen |
Organisation: 2000 bis 2008 | Nation: Anton Alfers |
Organisation: seit 2009 | Nation: OVS GMBH (Anton Alfers, Jürgen Funke, Hermann Schoch) |