Die Ergebnisse sind nach dem jeweiligen Lauf hier abrufbar!
(Achtung: Sektionspunkte sind in der Ansicht auf Ganze Zahlen gerundet!)

Lauf 2 – Dreis-Brück – 13./14. Juni 2015

Kategorie|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|7|9|8|21|6|22|27|10|29|23|25|24|11|Teamname|Startnr.|
2-ACHSER|||||||||||||||||||||||||
Kat. II|213|4x4 Aupitz II|704|25|38|44|0|8|51|8|103|6|379|6|6|6||8|||44||4x4 Aupitz II|213|
Kat. II|208|Gangs of Sud Est|1129|20|8|39|90|463|223|12|133|6|136|6|0|6||0|||8||Gangs of Sud Est|208|
Kat. II|202|Racing Team Avia Future|1171|17|7|115|473|48|164|0|69|0|71|22|31|113||7|||50||Racing Team Avia Future|202|
Kat. II|214|Team Plein Gaz|1221|15|38|51|8|166|342|34|156|11|132|0|0|271||0|||13||Team Plein Gaz|214|
Kat. II|212|LVM|1418|13|0|46|8|44|291|524|209|3|192|0|3|52||8|||38||LVM|212|
Kat. II|206|Team BARDY-ALLART|2126|11|64|81|38|43|368|15|197|17|101|154|199|697||17|||137||Team BARDY-ALLART|206|
Kat. II|209|Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|2303|9|118|233|62|99|469|71|242|22|146|375|137|272||19|||37||Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|209|
Kat. II|223|IFA Team Zwickau|4003|7|42|47|446|446|467|7|319|280|175|740|110|82||102|||740||IFA Team Zwickau|223|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3-ACHSER|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|7|9|8|21|6|22|27|10|29|23|25|24|11|Teamname|Startnr.|
Kat. III|301|Truck Sport Borzym|914|25|5|76|58|15|176|74|153||83||5||11|70|141|47|||Truck Sport Borzym|301|
Kat. III|333|Team Young & Funky|1431|20|204|125|322|12|239|26|63||74||113||12|29|137|74|||Team Young & Funky|333|
Kat. III|307|Team Hamm|1584|17|263|144|134|120|297|55|175||74||22||23|64|177|34|||Team Hamm|307|
Kat. III|304|Zebra-Zil-Offroad|1655|15|6|139|113|21|306|44|246||126||11||105|22|252|264|||Zebra-Zil-Offroad|304|
Kat. III|302|BFS Trucksport Team|1804|13|90|93|353|116|412|40|184||71||95||20|240|40|51|||BFS Trucksport Team|302|
Kat. III|313|Team Baden|2067|11|94|132|486|65|357|21|232||113||57||193|55|191|72|||Team Baden|313|
Kat. III|306|Philipp aus dem Hanfbachtal|2114|9|19|133|438|478|420|34|208||81||108||10|30|127|26|||Philipp aus dem Hanfbachtal|306|
Kat. III|312|Bodensee|5224|7|740|448|440|445|740|653|653||253||133||143|189|179|209|||Bodensee|312|
Kat. III|305|Team ALSACE TRUCK|7618|5|88|325|740|740|451|740|295||740||640||740|640|740|740|||Team ALSACE TRUCK|305|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4-ACHSER|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|7|9|8|21|6|22|27|10|29|23|25|24|11|Teamname|Startnr.|
Kat. IV|401|HS-Schoch Truck Trial Team|1237|25|89|100|60|94|108|60|212|||56||52|12|60|188|132||14|HS-Schoch Truck Trial Team|401|
Kat. IV|402|MSC TruckTrialTeam Cloppenburg|1273|20|42|98|172|122|172|68|112|||168||76|38|63|122|6||14|MSC TruckTrialTeam Cloppenburg|402|
Kat. IV|403|Reicher I|1722|17|318|160|114|72|126|76|138|||80||48|64|46|224|190||66|Reicher I|403|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
PROTO|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|7|9|8|21|6|22|27|10|29|23|25|24|11|Teamname|Startnr.|
Kat. P|P01|KVK-Racing|489|25|0|37|7|154|200|0|37|0|7|0||7|0||||37||KVK-Racing|P01|
Kat. P|P09|Proto Swiss|635|20|42|88|7|5|376|0|103|0|7|0||0|0||||6||Proto Swiss|P09|
Kat. P|P04|Team Manent-Cellier|880|17|74|79|407|38|184|0|36|17|38|0||0|0||||6||Team Manent-Cellier|P04|
Kat. P|P15|Team Gerbaud|1273|15|0|102|496|12|271|0|11|96|173|0||0|96||||15||Team Gerbaud|P15|
Kat. P|P10|Team JCCMog|1341|13|8|97|497|0|169|0|135|0|46|272||8|97||||14||Team JCCMog|P10|
Kat. P|P03|Action Lev|1534|11|7|92|150|224|388|48|66|69|112|5||108|94||||170||Action Lev|P03|
Kat. P|P07|Fans On The Road|1977|9|39|740|13|33|254|7|376|309|39|33||77|11||||46||Fans On The Road|P07|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
KLASSE|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|2|3|4|5|7|9|8|21|6|22|27|10|29|23|25|24|11|Teamname|Startnr.|
Kompakt|KK 213|4x4 Aupitz II|739|25|40|46|0|8|54|8|108|6|397|6|6|6||8|||46||4x4 Aupitz II|KK 213|
Kompakt|KK 208|Gangs of Sud Est|1159|20|8|40|92|475|229|12|137|6|140|6|0|6||0|||8||Gangs of Sud Est|KK 208|
Kompakt|KK 214|Team Plein Gaz|1296|17|40|54|8|176|364|36|166|12|140|0|0|286||0|||14||Team Plein Gaz|KK 214|
Kompakt|KK 212|LVM|1475|15|0|48|8|46|303|544|218|3|200|0|3|54||8|||40||LVM|KK 212|
Kompakt|KK 206|Team BARDY-ALLART|2264|13|68|86|40|46|392|16|210|18|108|164|212|740||18|||146||Team BARDY-ALLART|KK 206|
Kompakt|KK 209|Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|2450|11|126|246|66|106|498|76|258|24|156|400|146|288||20|||40||Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|KK 209|