Die Ergebnisse sind nach dem jeweiligen Lauf hier abrufbar!
(Achtung: Sektionspunkte sind in der Ansicht auf Ganze Zahlen gerundet!)

Lauf 3 – Gröningen – 25.-26. Juli 2015

Kategorie|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|3|4|6|7|9|10|21|2|23|24|5|26|27|8|29|30|37|Teamname|Startnr.|
2-ACHSER|||||||||||||||||||||||||
Kat. II|212|LVM|1392|25|102|238|298|121|28|8|0||207|73|68||142||107||||LVM|212|
Kat. II|208|Gangs of Sud Est|1642|20|135|219|244|139|14|191|8||105|60|280||161||86||||Gangs of Sud Est|208|
Kat. II|202|Racing Team Avia Future|1688|17|76|207|456|324|48|0|11||165|82|107||138||72||||Racing Team Avia Future|202|
Kat. II|224|Team 416|1940|15|94|398|85|163|76|333|30||168|143|248||134||66||||Team 416|224|
Kat. II|225|Brauwers|2010|13|161|329|96|264|114|13|13||103|92|181||135||509||||Brauwers|225|
Kat. II|214|Team Plein Gaz|2202|11|158|306|105|134|182|458|63||58|15|454||186||81||||Team Plein Gaz|214|
Kat. II|213|4x4 Aupitz II|2203|9|97|158|60|142|70|0|6||198|231|483||285||475||||4x4 Aupitz II|213|
Kat. II|209|Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|2527|7|117|474|297|134|283|0|6||219|375|181||201||242||||Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|209|
Kat. II|204|H&Co|2556|5|224|268|246|343|370|246|0||259|255|188||61||96||||H&Co|204|
Kat. II|210|Heidenreich Trucksport|2578|3|410|243|167|145|124|62|5||269|60|357||483||251||||Heidenreich Trucksport|210|
Kat. II|223|IFA - Team Zwickau|3322|1|191|556|289|138|271|291|12||441|392|224||219||296||||IFA - Team Zwickau|223|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3-ACHSER|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|3|4|6|7|9|10|21|2|23|24|5|26|27|8|29|30|37|Teamname|Startnr.|
Kat. III|301|Truck Sport Borzym|1210|25|137|161|91|163|43|25|18|109|107|||289|||||51|18|Truck Sport Borzym|301|
Kat. III|302|BFS Trucksport Team|1779|20|156|177|340|261|31|230|68|93|108|||202|||||108|7|BFS Trucksport Team|302|
Kat. III|306|Philipp aus dem Hanfbachtal|1877|17|263|350|177|142|29|162|81|103|69|||313|||||131|55|Philipp aus dem Hanfbachtal|306|
Kat. III|333|Team Young & Funky|2202|15|142|172|519|385|82|160|199|94|77|||181|||||130|62|Team Young & Funky|333|
Kat. III|307|Team Hamm|2587|13|280|312|386|190|119|91|180|156|205|||505|||||113|50|Team Hamm|307|
Kat. III|305|Team ALSACE TRUCK|3195|11|570|367|328|166|510|60|97|292|199|||238|||||181|188|Team ALSACE TRUCK|305|
Kat. III|304|Zebra-Zil-Offroad|3536|9|166|590|536|186|740|351|317|124|122|||216|||||157|31|Zebra-Zil-Offroad|304|
Kat. III|313|Team Baden|3959|7|181|483|443|163|68|219|59|476|740|||209|||||378|540|Team Baden|313|
Kat. III|312|Bodensee|4937|5|215|696|422|410|65|365|220|441|740|||288|||||535|540|Bodensee|312|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4-ACHSER|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|3|4|6|7|9|10|21|2|23|24|5|26|27|8|29|30|37|Teamname|Startnr.|
Kat. IV|402|MSC TruckTrialTeam Cloppenburg|2661|25|278|380|172|227|70|128|86|||||218|246|92|412||352||MSC TruckTrialTeam Cloppenburg|402|
Kat. IV|401|HS-Schoch Truck Trial Team|4983|20|686|740|252|232|226|136|740|||||118|540|196|377||740||HS-Schoch Truck Trial Team|401|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
PROTO|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|3|4|6|7|9|10|21|2|23|24|5|26|27|8|29|30|37|Teamname|Startnr.|
Kat. P|P04|Team Manent-Cellier|908|25|62|152|46|93|11|32|0|138||||231|||138|6|||Team Manent-Cellier|P04|
Kat. P|P09|Proto Swiss|993|20|96|326|57|88|5|0|0|58||||144|||136|81|||Proto Swiss|P09|
Kat. P|P07|Fans On The Road|1928|17|103|362|187|147|18|38|15|131||||179|||538|210|||Fans On The Road|P07|
Kat. P|P01|KVK-Racing|2069|15|99|241|0|139|0|52|0|330||||374|||374|457|||KVK-Racing|P01|
Kat. P|P10|Team JCCMog|3051|13|656|740|133|108|52|8|740|141||||237|||171|66|||Team JCCMog|P10|
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
KLASSE|Startnr.|Teamname|Summe|Meisterpkt.|1|3|4|6|7|9|10|21|2|23|24|5|26|27|8|29|30|37|Teamname|Startnr.|
Kompakt|KK 212|LVM|1448|25|106|248|309|126|29|8|0||216|76|71||148||111||||LVM|KK 212|
Kompakt|KK 208|Gangs of Sud Est|1679|20|139|219|251|143|14|196|8||108|62|286||165||88||||Gangs of Sud Est|KK 208|
Kompakt|KK 224|Team 416|2055|17|100|422|90|173|80|353|32||178|152|263||142||70||||Team 416|KK 224|
Kompakt|KK 225|Brauwers|2216|15|178|363|106|292|126|14|14||114|102|200||149||558||||Brauwers|KK 225|
Kompakt|KK 213|4x4 Aupitz II|2319|13|102|166|63|149|74|0|6||208|243|508||300||500||||4x4 Aupitz II|KK 213|
Kompakt|KK 214|Team Plein Gaz|2337|11|168|326|112|143|194|485|67||62|16|480||198||86||||Team Plein Gaz|KK 214|
Kompakt|KK 204|H&Co|2661|9|235|268|256|358|386|256|0||272|268|197||64||101||||H&Co|KK 204|
Kompakt|KK 209|Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|2692|7|125|506|314|143|299|0|6||234|400|193||214||258||||Fahlbusch Mog Sport-FaMoS|KK 209|