Die Ergebnisse sind nach dem jeweiligen Lauf hier abrufbar!
(Achtung: Sektionspunkte sind in der Ansicht auf Ganze Zahlen gerundet!)
Lauf 6 – Limberg / Maissau – 05.-06. September 2015
Kategorie | | | Startnr. | | | Teamname | | | Platz | | | Summe | | | Meisterpkt. | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | Teamname | | | Nation | | | Startnr. | | |
---|
Kategorie | | | Startnr. | | | Teamname | | | Platz | | | Summe | | | Meisterpkt. | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | Teamname | | | Nation | | | Startnr. | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-ACHSER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Kat. II | | | 201 | | | Team Kabourek | | | 1 | | | 733 | | | 25 | | | 21 | | | 53 | | | 0 | | | 68 | | | 38 | | | 83 | | | 0 | | | 160 | | | 109 | | | | | 25 | | | 38 | | | | | 140 | | | | | Team Kabourek | | | CZ | | | 201 | | | |||
Kat. II | | | 202 | | | Racing Team Avia Future | | | 2 | | | 975 | | | 20 | | | 111 | | | 26 | | | 13 | | | 62 | | | 43 | | | 13 | | | 13 | | | 154 | | | 184 | | | | | 69 | | | 149 | | | | | 137 | | | | | Racing Team Avia Future | | | CZ | | | 202 | | | |||
Kat. II | | | 208 | | | Gangs of Sud Est | | | 3 | | | 1156 | | | 17 | | | 33 | | | 33 | | | 58 | | | 56 | | | 39 | | | 21 | | | 109 | | | 343 | | | 181 | | | | | 197 | | | 0 | | | | | 86 | | | | | Gangs of Sud Est | | | F | | | 208 | | | |||
Kat. II | | | 204 | | | H&Co | | | 4 | | | 1593 | | | 15 | | | 51 | | | 65 | | | 255 | | | 237 | | | 38 | | | 13 | | | 8 | | | 157 | | | 246 | | | | | 85 | | | 8 | | | | | 429 | | | | | H&Co | | | F | | | 204 | | | |||
Kat. II | | | 213 | | | 4x4 Aupitz II | | | 5 | | | 1758 | | | 13 | | | 120 | | | 627 | | | 68 | | | 82 | | | 103 | | | 25 | | | 0 | | | 397 | | | 76 | | | | | 101 | | | 0 | | | | | 160 | | | | | 4x4 Aupitz II | | | D | | | 213 | | | |||
Kat. II | | | 214 | | | Team Plein Gaz | | | 6 | | | 1859 | | | 11 | | | 62 | | | 604 | | | 6 | | | 48 | | | 43 | | | 636 | | | 0 | | | 215 | | | 113 | | | | | 27 | | | 0 | | | | | 105 | | | | | Team Plein Gaz | | | F | | | 214 | | | |||
Kat. II | | | 212 | | | LVM | | | 7 | | | 2012 | | | 9 | | | 21 | | | 523 | | | 534 | | | 87 | | | 52 | | | 123 | | | 25 | | | 445 | | | 163 | | | | | 9 | | | 0 | | | | | 29 | | | | | LVM | | | F | | | 212 | | | |||
Kat. II | | | 205 | | | Dauphidrome | | | 8 | | | 2457 | | | 7 | | | 25 | | | 53 | | | 531 | | | 94 | | | 485 | | | 152 | | | 0 | | | 261 | | | 553 | | | | | 52 | | | 140 | | | | | 112 | | | | | Dauphidrome | | | F | | | 205 | | | |||
Kat. II | | | 209 | | | Fahlbusch Mog Sport-FaMoS | | | 9 | | | 3812 | | | 5 | | | 525 | | | 619 | | | 432 | | | 148 | | | 201 | | | 32 | | | 118 | | | 616 | | | 399 | | | | | 144 | | | 362 | | | | | 216 | | | | | Fahlbusch Mog Sport-FaMoS | | | D | | | 209 | | |
Showing 1 to 10 of 44 entries